ROHM努力推進最適合處理高耐壓與大電流電路使用SiC(碳化矽)材料的SBD(蕭特基二極體)。2010年在日本國內率先開始SiC SBD的量產,目前正在拓展第二代SiC-SBD,並推動在包括車電在內的各種應用中的採用。
當前的SiC-SBD
產品結構分為耐壓為650V與1200V、額定電流為5A~40A的產品,具體因包裝而異。其概要如下表所示。
另外,ROHM正在研發650V產品可支援達100A,1200V產品可支援50A的裸晶片。而且在進行1700V高耐壓產品的研發。

下表為機型名中符號的意義及當前供應中的產品產品一覽。此外,機型名的最後帶有HR的表示為支援車電產品,符合AEC-Q101標準,已經在全球被EV及HEV的板上充電控制電路所採用。
機型名 | 峰值反向 電壓 [V] |
IF [A] | PD [W] | 包裝 | 車電 |
---|---|---|---|---|---|
SCS205KG | 1200 | 5 | 88 | TO-220AC2L | |
SCS205KGHR | 1200 | 5 | 88 | TO-220AC | ○ |
SCS206AG | 650 | 6 | 51 | TO-220AC2L | |
SCS206AGHR | 650 | 6 | 51 | TO-220AC | ○ |
SCS206AJ | 650 | 6 | 48 | TO-263AB | |
SCS206AM | 650 | 6 | 31 | TO-220FM2L | |
SCS208AG | 650 | 8 | 68 | TO-220AC2L | |
SCS208AGHR | 650 | 8 | 68 | TO-220AC | ○ |
SCS208AJ | 650 | 8 | 62 | TO-263AB | |
SCS208AM | 650 | 8 | 34 | TO-220FM2L | |
SCS210AG | 650 | 10 | 78 | TO-220AC2L | |
SCS210AGHR | 650 | 10 | 78 | TO-220AC | ○ |
SCS210AJ | 650 | 10 | 83 | TO-263AB | |
SCS210AM | 650 | 10 | 34 | TO-220FM2L | |
SCS210KE2 | 1200 | 10 | 170 | TO-247 | |
SCS210KE2HR | 1200 | 10 | 170 | TO-247 | ○ |
SCS210KG | 1200 | 10 | 150 | TO-220AC2L | |
SCS210KGHR | 1200 | 10 | 150 | TO-220AC | ○ |
SCS212AG | 650 | 12 | 93 | TO-220AC2L | |
SCS212AGHR | 650 | 12 | 93 | TO-220AC2L | ○ |
SCS212AJ | 650 | 12 | 88 | TO-263AB | |
SCS212AM | 650 | 12 | 37 | TO-220FM2L | |
SCS215AE | 650 | 15 | 110 | TO-247 | |
SCS215AG | 650 | 15 | 110 | TO-220AC2L | |
SCS215AGHR | 650 | 15 | 110 | TO-220AC | ○ |
SCS215AJ | 650 | 15 | 110 | TO-263AB | |
SCS215AM | 650 | 15 | 39 | TO-220FM2L | |
SCS215KG | 1200 | 15 | 180 | TO-220AC2L | |
SCS215KGHR | 1200 | 15 | 180 | TO-220AC | ○ |
SCS220AE | 650 | 20 | 130 | TO-247 | |
SCS220AE2 | 650 | 20 | 160 | TO-247 | |
SCS220AE2HR | 650 | 20 | 160 | TO-247 | ○ |
SCS220AG | 650 | 20 | 130 | TO-220AC2L | |
SCS220AGHR | 650 | 20 | 130 | TO-220AC | ○ |
SCS220AJ | 650 | 20 | 100 | TO-263AB | |
SCS220AM | 650 | 20 | 40 | TO-220FM2L | |
SCS220KE2 | 1200 | 20 | 280 | TO-247 | |
SCS220KE2HR | 1200 | 20 | 280 | TO-247 | ○ |
SCS220KG | 1200 | 20 | 210 | TO-220AC2L | |
SCS220KGHR | 1200 | 20 | 210 | TO-220AC | ○ |
SCS230AE2 | 650 | 30 | 230 | TO-247 | |
SCS230AE2HR | 650 | 30 | 230 | TO-247 | ○ |
SCS230KE2 | 1200 | 30 | 360 | TO-247 | ○ |
SCS240AE2 | 650 | 40 | 270 | TO-247 | |
SCS240AE2HR | 650 | 40 | 270 | TO-247 | ○ |
SCS240KE2 | 1200 | 40 | 420 | TO-247 |
需要詳細搜索或比較時,請點擊這裡。
相關文章
- 重點必看